体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365全国重点文物保护单位名单(24处27项)
|
|||||
序号 | 名称 | 时代 | 地址 | 公布批次 | 公布时间 |
1 | 佑国寺塔 | 北宋 | 顺河区北门大街210号 | 第一批 | 1961.3.4 |
2 | 北宋东京城遗址 | 北宋 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365区 | 第三批 | 1988.1.13 |
3 | 繁塔 | 宋 | 禹王台区繁塔西街30号 | 第四批 | 1988.1.13 |
4 | 延庆观 | 元、明 | 鼓楼区观前街53号 | 第四批 | 1988.1.13 |
5 | 开封城墙 | 明、清 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365区 | 第四批 | 1996.11.20 |
6 | 山陕甘会馆 | 清 | 龙亭区徐府街105号 | 第五批 | 2001.6.25 |
7 | 焦裕禄墓 | 1966年 | 兰考县城关镇北街村 | 特批 | 2003.4.3 |
8 | 鹿台岗遗址 | 新石器时代-商 | 杞县裴村店乡鹿台岗村 | 第六批 | 2006.5.25 |
9 | 尉氏兴国寺塔 | 宋 | 尉氏县产业集聚区建设路与人民路交叉口 | 第六批 | 2006.5.25 |
10 | 刘青霞故居 | 清末民初 | 顺河区刘家胡同2号 | 第六批 | 2006.5.25 |
尉氏县产业集聚区西大街 | |||||
11 | 河南留学欧美预备学校旧址 | 民国 | 顺河区明伦街85号 | 第六批 | 2006.5.25 |
12 | 朱仙镇清真寺 | 清 | 祥符区朱仙镇老虎洞街 | 第六批 | 2006.5.25 |
13 | 开封东大寺 | 清 | 顺河区清平南北街7号 | 第六批 | 2006.5.25 |
14 | 相国寺 | 清 | 鼓楼区自由路西段36号 | 第七批 | 2013.5.3 |
15 | 朱仙镇岳飞庙(含关帝庙) | 明、清 | 祥符区朱仙镇岳庙大街 | 第七批 | 2013.5.3 |
16 | 天主教河南总修院旧址 | 1932年 | 顺河区东郊乡羊尾铺村 | 第七批 | 2013.5.3 |
17 | 国共“黄河归故”谈判旧址 | 1946年 | 禹王台区民生街红洋楼院内 | 第七批 | 2013.5.3 |
18 | 启封故城 | 东周 | 祥符区朱仙镇古城村 | 第七批 | 2013.5.3 |
19 | 段岗遗址 | 新石器时代至春秋 | 杞县高阳镇段岗村 | 第七批 | 2013.5.3 |
20 | 龙亭大殿 | 清 | 龙亭区中山路北段龙亭公园 | 第八批 | 2019.10.7 |
21 | 河南省博物馆旧址 | 1097年 | 龙亭区三胜街31号 | 第八批 | 2019.10.7 |
22 | 大云寺塔 | 明代 | 杞县宗店乡瓦岗村 | 第八批 | 2019.10.7 |
23 | 兴隆庄火车站站舍旧址 | 1913年 | 祥符区兴隆乡北部潘楼村 | 第八批 | 2019.10.7 |
24 | 开封伞塔 | 1955年 | 禹王台区南郊乡杨正门村东南 | 第八批 | 2019.10.7 |
体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365省级文物保护单位名单(65处68项)
|
|||||
序号 | 名称 | 时代 | 地址 | 公布批次 | 公布时间 |
1 | 铁犀牛 | 明 | 龙亭区北郊乡铁牛村 | 第一批 | 1963.6.20 |
2 | 杞县农民革命起义旧址 | 清代 | 杞县邢口镇邢口村 | 第一批 | 1963.6.20 |
3 | 紫铜钟(钟楼) | 宋、明 | 尉氏县两湖街道办事处鱼市街中段 | 第一批 | 1963.6.20 |
4 | 黄陵岗塞河功完碑 | 明 | 兰考县南彰镇宋庄村 | 第一批 | 1963.6.20 |
5 | 中共豫陕区委旧址 | 1925年 | 龙亭区西大街与北书店街交汇处 | 第二批 | 1986.11.21 |
6 | 禹王台 | 清 | 禹王台区繁塔东一街38号 | 第二批 | 1986.11.21 |
7 | 杞县大同中学旧址 | 明代 | 杞县城关镇金城大道360号 | 第二批 | 1986.11.21 |
8 | 竹林遗址 | 新石器时代 | 杞县竹林乡竹林村 | 第二批 | 1986.11.21 |
9 | 刘少奇逝世处 | 1969年 | 龙亭区北土街10号院 | 第三批 | 2000.9.25 |
10 | 曹植墓 | 三国 | 通许县长智镇后七步村 | 第三批 | 2000.9.25 |
11 | 辛亥革命十一烈士墓(孙中山铜像) | 1929年 | 禹王台区禹王台公园内 | 第四批 | 2006.6.8 |
12 | 开封天主教堂 | 1917年 | 顺河区理事厅街41号 | 第四批 | 2006.6.8 |
13 | 国民革命军阵亡将士纪念塔 | 1928年 | 禹王台区中山路南段 | 第四批 | 2006.6.8 |
14 | 开封府文庙棂星门(学宫康熙御笔碑) | 清 | 龙亭区文庙街 | 第四批 | 2006.6.8 |
15 | 洧川城隍庙(含南城门) | 明 | 尉氏县洧川镇镇前街、南街 | 第四批 | 2006.6.8 |
16 | 善义堂清真寺 | 清 | 鼓楼区鹁鸽市街 | 第四批 | 2006.6.8 |
17 | 阮籍啸台与阮籍墓 | 晋 | 尉氏县两湖街道办事处文化路中段东城墙西侧 | 第四批 | 2006.6.8 |
18 | 张钫故宅 | 民国 | 顺河区朝阳胡同 | 第五批 | 2008.6.16 |
19 | 河南省立第一工业学校旧址 | 民国 | 龙亭区北道门河大附中南院院内 | 第五批 | 2008.6.16 |
20 | 夏理逊墓 | 1947年 | 顺河区烈士陵园内 | 第五批 | 2008.6.16 |
21 | 河南贡院碑 | 清 | 顺河区河南大学校内 | 第五批 | 2008.6.16 |
22 | 朱仙镇大石桥 | 明 | 祥符区朱仙镇政府大街 | 第五批 | 2008.6.16 |
23 | 北清真寺 | 清 | 顺河区铁塔四街1号 | 第五批 | 2008.6.16 |
24 | 宗公祠 | 清 | 龙亭区西门大街302号 | 第五批 | 2008.6.16 |
25 | 椅圈马遗址 | 新石器时代 | 尉氏县产业集聚区西区椅圈马村东 | 第五批 | 2008.6.16 |
26 | 康王故城 | 汉 | 尉氏县庄头镇鸡王村南 | 第五批 | 2008.6.16 |
27 | 岑彭马武墓 | 汉 | 尉氏县十八里镇锦被岗村、樊家村 | 第五批 | 2008.6.16 |
28 | 孟昶墓 | 五代 | 祥符区万隆乡大孟昶村 | 第五批 | 2008.6.16 |
29 | 河南邮务管理局旧址 | 1921年 | 禹王台区中山路南段 | 第七批 | 2016.1.22 |
30 | 柯莱恩住宅楼 | 1920年 | 禹王台区五福路 | 第七批 | 2016.1.22 |
31 | 河南省立女子师范学堂旧址 | 1907年 | 鼓楼区中山路北段64号 | 第七批 | 2016.1.22 |
32 | 国民党第九十军抗战旧址 | 1915 | 祥符区罗王乡政府所在地北侧 | 第七批 | 2016.1.22 |
33 | 祥符县文庙大成殿 | 清 | 鼓楼区洪学街1号 | 第七批 | 2016.1.22 |
34 | 青云禅寺 | 清 | 尉氏县庄头镇高庙村北 | 第七批 | 2016.1.22 |
35 | 仪封谢家双楼 | 清 | 兰考县仪封乡谢庄村 | 第七批 | 2016.1.22 |
36 | 老君营吴家大院 | 清 | 兰考县仪封乡西老君营村 | 第七批 | 2016.1.22 |
37 | 北宋汴河故道陈留段 | 隋 | 祥符区陈留镇东北 | 第七批 | 2016.1.22 |
38 | 李际春墓 | 明代 | 杞县西寨乡黄土岗村 | 第七批 | 2016.1.22 |
39 | 张良墓 | 汉 | 兰考县三义寨乡曹辛庄村 | 第七批 | 2016.1.22 |
40 | 河南参议会旧址 | 1945年 | 鼓楼区西司门街道 | 第八批 | 2021.12.17 |
41 | 开封河南省政府旧址 | 1927年 | 鼓楼区西司门街道 | 第八批 | 2021.12.17 |
42 | 开封王若飞革命活动旧址 | 1935年 | 鼓楼区后保定巷6号 | 第八批 | 2021.12.17 |
43 | 开封本笃修女会旧址 | 1938年 | 鼓楼区自由路中段64号 | 第八批 | 2021.12.17 |
44 | 开封人民会场 | 1929年 | 鼓楼区自由路 | 第八批 | 2021.12.17 |
45 | 信昌银号金库旧址 | 1920年 | 龙亭区北书店街18号 | 第八批 | 2021.12.17 |
46 | 开封河南省教育厅旧址 | 1928年 | 龙亭区北土街(原市政府7号楼) | 第八批 | 2021.12.17 |
47 | 开封汜水会馆 | 1905年 | 龙亭区茅胡同6号 | 第八批 | 2021.12.17 |
48 | 张登云故居 | 1908年 | 龙亭区北太平街16号 | 第八批 | 2021.12.17 |
49 | 河南大学建国初期建筑 | 1949-1959年 | 顺河区明伦街85号 | 第八批 | 2021.12.17 |
50 | 开封河南省军区旧址 | 1950年 | 禹王台区民生街红洋楼院内 | 第八批 | 2021.12.17 |
51 | 开封基督教浸礼会旧址 | 1901年 | 禹王台区金梁里街飞行团院内 | 第八批 | 2021.12.17 |
52 | 开封主顾传教修女会旧址 | 1927年 | 禹王台区民有街57号 | 第八批 | 2021.12.17 |
53 | 伞兵教导师大礼堂旧址 | 1954年 | 禹王台区南郊乡机场北路东段1号 | 第八批 | 2021.12.17 |
54 | 陈留抗日救国服务团旧址 | 1938年 | 祥符区陈留镇西街 | 第八批 | 2021.12.17 |
55 | 中原临时人民政府机关旧址 | 1949年 | 祥符区陈留镇东街小学 | 第八批 | 2021.12.17 |
56 | 陈留中苏友好学校旧址 | 1952年 | 祥符区曲兴镇曲兴小学 | 第八批 | 2021.12.17 |
57 | 豫东农民武装起义旧址 | 1927年 | 杞县邢口镇何寨村 | 第八批 | 2021.12.17 |
58 | 国营仪封园艺场旧址 | 1955年 | 兰考县仪封园艺场 | 第八批 | 2021.12.17 |
59 | 三义寨渠首闸 | 1958年 | 兰考县三义寨大堤 | 第八批 | 2021.12.17 |
60 | 王家胡同清真女学堂 | 清 | 顺河区王家胡同路西 | 第八批 | 2021.12.17 |
61 | 朱仙镇清真女寺 | 清 | 祥符区朱仙镇西大街 | 第八批 | 2021.12.17 |
62 | 开封永宁郡王府遗址 | 明 | 鼓楼区省府西街路北 | 第八批 | 2021.12.17 |
63 | 虎丘岗遗址 | 新石器时代 | 祥符区罗王乡何寨村 | 第八批 | 2021.12.17 |
64 | 尉氏苑陵故城 | 东周、汉 | 尉氏县岗李乡詹庄村南 | 第八批 | 2021.12.17 |
65 | 新庄遗址 | 夏 | 尉氏县门楼任乡新庄村北 | 第八批 | 2021.12.17 |
体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365市级文物保护单位名单(26处)
|
||||||||
序号 | 名称 | 年代 | 类别 | 市 | 县区 | 地址 | 公布批次 | 公布时间 |
1 | 古州桥遗址 | 宋-明 | 古遗址 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 鼓楼区 | 中山路中段 | 第二批 | 1988.8.19 |
2 | 岗西汉墓群 | 战国-明 | 古墓葬 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 顺河区 | 土柏岗乡岗西村东南 | 第二批 | 1988.8.19 |
3 | 仓颉陵 | 古代 | 古墓葬 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 龙亭区 | 柳园口乡刘庄村北侧 | 第三批 | 1992.4.1 |
4 | 孟子游梁祠 | 清 | 古建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 龙亭区 | 游梁祠街 | 第三批 | 1992.4.1 |
5 | 老井沿街古井 | 清 | 其他 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 禹王台区 | 老井沿街 | 第三批 | 1992.4.1 |
6 | 文殊寺街清真寺 | 清 | 古建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 顺河区 | 文殊寺街 | 第三批 | 1992.4.1 |
7 | 林公堤 | 清 | 古建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 龙亭区 | 柳园口乡小李村 | 第三批 | 1992.4.1 |
8 | 冯玉祥兴修水利碑 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 龙亭区 | 柳园口乡东回回寨村 | 第三批 | 1992.4.1 |
9 | 明代周王府萧墙遗址 | 明 | 古遗址 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 龙亭区 | 龙亭公园一带 | 第四批 | 2002.5.24 |
10 | 田家宅院 | 清 | 古建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 顺河区 | 乐观街47号院 | 第四批 | 2002.5.24 |
11 | 午门石狮 | 明 | 其他 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 龙亭区 | 龙亭公园午门前 | 第四批 | 2002.5.24 |
12 | 华北体育场旧址 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 龙亭区 | 文昌后街 | 第五批 | 2008.3.28 |
13 | 无梁庙 | 清 | 古建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 龙亭区 | 无梁庙街北端23号 | 第五批 | 2008.3.28 |
14 | 三民胡同清真寺 | 清 | 古建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 顺河区 | 王家胡同中部路西7号院 | 第五批 | 2008.3.28 |
15 | 四面钟 | 1927年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 顺河区 | 汴京公园内 | 第五批 | 2008.3.28 |
16 | 毛泽东主席像 | 1968年 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 顺河区 | 汴京公园内 | 第五批 | 2008.3.28 |
17 | 刘峙故居 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 顺河区 | 前炒米胡同42号 | 第五批 | 2008.3.28 |
18 | 河南省佛学社旧址 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 顺河区 | 铁塔公园内 | 第五批 | 2008.3.28 |
19 | 刘昌墓(已发掘) | 清 | 古墓葬 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 示范区 | 西郊乡刘坟村 | 第五批 | 2008.3.28 |
20 | 培文学校旧址 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 顺河区 | 理事厅街2号 | 第六批 | 2017.5.31 |
21 | 王大昌茶庄 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 鼓楼区 | 鼓楼街53号 | 第六批 | 2017.5.31 |
22 | 冯玉祥主豫办公楼旧址 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 鼓楼区 | 省府前街老市委院内 | 第六批 | 2017.5.31 |
23 | 万福楼金店旧址 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 鼓楼区 | 鼓楼街48号 | 第六批 | 2017.5.31 |
24 | 王化云办公旧址 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 鼓楼区 | 西门大街黄院院内 | 第六批 | 2017.5.31 |
25 | 河南农学院旧址 | 民国 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 禹王台区 | 繁塔西二街禹王台公园西侧 | 第六批 | 2017.5.31 |
26 | 挑筋教碑 | 明 | 其他 | 体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365 | 鼓楼区 | 现存体育在线365_365bet最新备用网站_bet百度云盘365博物馆内 | 第一批 | 转为可移动 |
全市各级文物保护单位总计:国保24处27项;省保65处68项;市保26处。